Crossover com Scooby-Doo é a segunda maior audiência da 13ª temporada de Supernatural
01/04/2018[widget id=”yuzo_widget-4″]
O aguardado episódio crossover entre Supernatural e Scooby-Doo trouxe ótimos números de audiência à série, informou a Variety.
Segundo a publicação, o crossover trouxe à série seu maior público desde o lançamento de sua 13ª temporada em Outubro, ficando atrás somente do episódio de abertura da temporada, atraindo a atenção de 0,7 % do publico adulto entre 18 e 49 anos.
Isto significou um aumento de 30% no público alvo da série e de 20% no episódio anterior do programa.
Segundo o site theseriesfinale como se estivesse trabalhando sob uma maldição, Supernatural parece estar em perigo perpétuo de ser cancelado. Depois de 13 anos de seus personagens vivendo (e morrendo e ressuscitando), Jared Padalecki e Jensen Ackles tem como seu próximo marco se aproximar do 300º episódio – um que os levaria para o 14º e a grade pergunta será que esta série de longa duração pode ter um bom desempenho nas classificações da Nielsen para chegar lá? Supernatural terminará com sorte 13, ou será que o seu Impala preto de 1967, Baby, os conduzirá com segurança a uma renovação de 14ª temporada? Só o tempo e a audiência responderão.
Para saber mais sobre esse episódio clique aqui.
Segundo o site
|
Air date | Episode | 18-49 | demo | Viewers | Viewers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
demo | change | (millions) | change | ||||
|
Thurs | 10/12/2017 | 13-01 | 0.72 | -13.13%† | 2.100 | -2.28%† | |
|
Thurs | 10/19/2017 | 13-02 | 0.66 | -8.18% | 1.898 | -9.62% | |
|
Thurs | 10/26/2017 | 13-03 | 0.64 | -3.17% | 1.933 | 1.84% | |
|
Thurs | 11/02/2017 | 13-04 | 0.65 | 0.62% | 1.824 | -5.64% | |
|
Thurs | 11/09/2017 | 13-05 | 0.60 | -7.60% | 1.706 | -6.47% | |
|
Thurs | 11/16/2017 | 13-06 | 0.66 | 10.57% | 1.893 | 10.96% | |
|
Thurs | 11/23/2017 | 13-07 | 0.34 | -48.25% | 1.241 | -34.44% | |
|
Thurs | 11/30/2017 | 13-08 | 0.55 | 61.88% | 1.740 | 40.21% | |
|
Thurs | 12/07/2017 | 13-09 | 0.56 | 0.54% | 1.735 | -0.29% | |
|
Thurs | 01/18/2018 | 13-10 | 0.60 | 8.11% | 1.847 | 6.46% | |
|
Thurs | 01/25/2018 | 13-11 | 0.57 | -5.00% | 1.926 | 4.28% | |
|
Thurs | 02/01/2018 | 13-12 | 0.56 | -1.75% | 1.684 | -12.56% | |
|
Thurs | 02/08/2018 | 13-13 | 0.57 | 1.07% | 1.811 | 7.54% | |
|
Thurs | 03/01/2018 | 13-14 | 0.57 | 0.18% | 1.612 | -10.99% | |
|
Thurs | 03/08/2018 | 13-15 | 0.52 | -8.29% | 1.664 | 3.23% | |
|
Thurs | 03/29/2018 | 13-16 | 0.70 | 34.62% | 2.034 | 22.24% | |
|
Season averages | 0.59 | -1.51% | 1.791 | 6.90% | |||
|
||||||||
|
||||||||
|
Ratings © 2018 The Nielsen Company. All Rights Reserved. | |||||||
|
*Fast affiliate ratings, finals not available yet. †Compared to last season’s premiere. | |||||||
|
Season averages compared to previous season’s averages. |